2024-03-29-星期五
◎PChome │◎YAHOO │
 

3/24 上市外資賣超排行前20名
3/24 上市外資賣超排行前20名

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 2475華映 -27,119 18.70 0.10
2 2603長榮海 -15,427 33.00 -1.80
3 3012廣輝 -15,011 21.80 -0.50
4 2002中鋼 -10,943 33.20 -0.30
5 1102亞泥 -10,286 20.80 -0.70
6 2311日月光 -8,907 33.90 0.70
7 2609陽明 -6,998 37.50 -1.10
8 1605華新 -6,586 15.80 0.30
9 2883開發金 -5,562 17.10 0.10
10 2807竹商銀 -5,421 18.40 -1.20
11 2615萬海 -5,191 30.10 -1.50
12 2323中環 -5,155 27.00 0.30
13 2515中工 -5,043 6.80 -0.50
14 2313華通 -4,955 16.70 -1.00
15 1301臺塑 -4,507 49.80 0.20
16 1303南亞 -4,175 41.90 0.20
17 2882國泰金 -3,622 57.00 -1.00
18 2371大同 -3,525 12.25 0.05
19 6505台塑化 -3,259 53.00 1.00
20 2801彰銀 -3,078 19.00 0





   
 
Copyright © 2012 自立晚報. All rights reserved. 版權所有,禁止擅自轉貼節錄